THL: Keski-Suomeen yli 190 terveydenhuollossa varmistettua koronatartuntaa – katso oman kuntasi tautitilanne tästä 7.4.2022 12:07
Keski-Suomen tilastoihin 312 uutta koronatapausta – tauti ryöpsähtelee nyt myös pikkukunnissa 30.3.2022 12:20 | Päivitetty 30.3.2022 13:18
THL: Keski-Suomeen yli 280 terveydenhuollossa varmistettua koronatapausta 23.3.2022 12:08 | Päivitetty 24.3.2022 12:30
THL: Keski-Suomessa raportoitiin hurja määrä uusia koronatapauksia – pelkästään Jyväskylässä tilastoihin merkittiin yli 600 tartuntaa 14.3.2022 12:28
THL: Keski-Suomeen yli 1 500 koronatartuntaa – mukana useamman päivän luvut, katso oman kuntasi tautitilanne 7.3.2022 12:27 | Päivitetty 7.3.2022 13:37
Alaikäiset riskiryhmäläiset voivat nyt saada kolmannen koronarokotuksen Jyväskylässä, Hankasalmella ja Uuraisilla – Jyväskylässä rokotuksiin on avattu uusia aikoja 3.3.2022 16:05
THL: Keski-Suomen koronatilastot kasvoivat 125 tapauksella – eniten tartuntoja Jyväskylään 23.2.2022 12:44 | Päivitetty 23.2.2022 13:21
THL: Jyväskylässä tilastoitiin reilusti yli sata uutta tautitapausta – muutoin Keski-Suomen tilastoissa vietettiin hiljaista koronapäivää 3.2.2022 12:29 | Päivitetty 3.2.2022 13:35
THL: Jyväskylässä raportoitiin 175 uutta tautitapausta – muualla Keski-Suomessa tilastoitiin pieniä tartuntalukuja 2.2.2022 12:25 | Päivitetty 2.2.2022 13:25
THL: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin koronatilastot kasvoivat viikonloppuna lähes 500:llä – Jyväskylässä 253 uutta tartuntaa 24.1.2022 12:16 | Päivitetty 24.1.2022 13:34
THL: Jyväskylässä tilastoitiin yli 80 uutta tartuntaa, Äänekoskellakin lähes 50 – Keski-Suomessa oli ainoastaan yksi kunta, jossa koronatilastot pysyivät ennallaan 19.1.2022 12:32 | Päivitetty 19.1.2022 13:24
THL: Jyväskylässä raportoitiin reilusti yli 200 uutta tautitapausta – muualla maakunnassa oli hiljainen koronapäivä 18.1.2022 12:34 | Päivitetty 18.1.2022 14:09
THL: Jyväskylässä raportoitiin lähes 300 uutta koronatapausta – muissakin kunnissa tuli rajuja lisäyksiä tilastoihin 17.1.2022 12:41 | Päivitetty 17.1.2022 13:35
THL: Keski-Suomeen raportoitiin jouluaattona 89 koronavirustartuntaa 24.12.2021 12:17 | Päivitetty 24.12.2021 16:09
THL: Jyväskylässä tilastoitiin yli 50 uutta koronatapausta – maakunnan koko lukema ylsi miltei 90:een 23.12.2021 12:34 | Päivitetty 23.12.2021 13:43
Keski-Suomessa raportoitiin lähes 240 uutta koronatapausta – Jyväskylässä tilastoihin tuli raju hyppäys 20.12.2021 12:41 | Päivitetty 20.12.2021 14:01
THL: Keski-Suomessa raportoitiin reilusti yli sata uutta koronatapausta – viimeinenkin sairaanhoitopiirin kunta nousi THL:n pelätylle listalle 16.12.2021 13:34 | Päivitetty 16.12.2021 13:55
THL: Jyväskylän koronatilasto kasvoi 15 uudella tartunnalla – maakunnan ilmaantuvuusluku on vahvasti nousussa 15.12.2021 12:33 | Päivitetty 15.12.2021 13:56
THL: Keski-Suomessa raportoitiin ainoastaan seitsemän uutta koronatapausta – sairaanhoitopiiri on valtakunnan listalla tällä hetkellä kuudentena 30.11.2021 12:23 | Päivitetty 30.11.2021 13:17
THL: Jyväskylässä raportoitiin 33 uutta koronatapausta – myös Laukaassa ja Saarijärvellä tilastoihin tuli selkeä hyppäys 25.11.2021 12:34 | Päivitetty 25.11.2021 13:41
THL: Keski-Suomen koronatilastoissa oli todella hiljainen päivä – ilmaantuvuusluku kääntyi vihdoin laskuun 24.11.2021 12:28 | Päivitetty 24.11.2021 13:44
THL: Jyväskylässä raportoitiin 21 uutta koronatartuntaa – maakunnan ilmaantuvuusluku jatkaa reilussa kasvussa 23.11.2021 12:34 | Päivitetty 23.11.2021 13:46
THL: Keski-Suomessa raportoitiin reilusti yli sata uutta tartuntaa – koronatilastoihin tuli kovaa kasvua Jyväskylässä ja Laukaassa 22.11.2021 12:38 | Päivitetty 22.11.2021 13:39
THL: Keski-Suomessa raportoitiin 36 uutta koronatartuntaa – Jyväskylä ja Saarijärvi saivat tilastoihinsa eniten uusia tapauksia 11.11.2021 12:31 | Päivitetty 11.11.2021 13:38
THL: Uusia koronatartuntoja Jyväskylässä, Laukaassa, Äänekoskella, Hankasalmella, Jämsässä ja Kangasniemellä – Keski-Suomen ilmaantuvuusluku otti uuden suunnan 9.11.2021 12:38 | Päivitetty 9.11.2021 13:51
THL: Keski-Suomessa raportoitiin yli sata uutta koronatapausta – Jyväskylässä hurja määrä uusia tartuntoja 3.11.2021 12:41 | Päivitetty 4.11.2021 13:36
THL: Jyväskylään 12 koronatartuntaa – myös muihin Keski-Suomen kuntiin uusia tapauksia 26.10.2021 14:05 | Päivitetty 26.10.2021 20:46
THL: Keski-Suomessa 52 uutta koronatartuntaa – ilmaantuvuusluku Suomen kolmanneksi korkein 25.10.2021 12:24 | Päivitetty 25.10.2021 13:24
THL: Keski-Suomeen tilastoitiin 27 uutta koronatartuntaa – maakunnan ilmaantuvuusluku on Suomen karmeimpia 14.10.2021 14:33
THL: Keski-Suomeen kirjattiin 90 uutta koronatapausta, tässä kaikki paikkakunnat – ilmaantuvuusluvun kasvukäyrä jyrkkenee entisestään 13.10.2021 12:34 | Päivitetty 13.10.2021 13:37
THL: Jyväskylässä raportoitiin 23 uutta koronatapausta, osumia tuli ympäri maakuntaa – Keski-Suomen ilmaantuvuusluvussa on tapahtunut viime viikkoina karmeaa kasvua 12.10.2021 12:40 | Päivitetty 12.10.2021 13:47
Synkät koronaluvut: Keski-Suomeen peräti 60 uutta tartuntaa torstaina, tapauksia ympäri maakuntaa 7.10.2021 12:26 | Päivitetty 7.10.2021 13:22
THL: Keski-Suomeen 43 uutta koronatartuntaa – tartuntoja myös Virroille ja Ähtäriin, toisen annoksen rokotekattavuus sairaanhoitopiirissä melkein 70 prosenttia 6.10.2021 12:22 | Päivitetty 6.10.2021 13:47
THL: Keski-Suomeen 13 uutta koronatartuntaa – suurin osa Jyväskylään 5.10.2021 12:19 | Päivitetty 5.10.2021 14:03
THL: Keski-Suomen sairaanhoitopiiriin 107 koronatartuntaa – mukana myös lauantain ja sunnuntain luvut, toisen annoksen rokotekattavuus lähenee 70:tä prosenttia 4.10.2021 12:25 | Päivitetty 4.10.2021 13:24
THL: Keski-Suomeen lähes 40 koronatartuntaa keskiviikkona – ilmaantuvuusluvun kasvu jatkuu 29.9.2021 12:12 | Päivitetty 29.9.2021 13:08
THL: Uusia koronatartuntoja listattiin Jyväskylään, Laukaaseen, Muurameen ja Hankasalmelle – ilmaantuvuusluvun käyrä kääntyi Keski-Suomessa parempaan suuntaan 28.9.2021 12:34 | Päivitetty 28.9.2021 13:46
THL: Keski-Suomessa raportoitiin 11 uutta koronatartuntaa – maakunnan ilmaantuvuusluku on pomppaamassa uudelle sataluvulle 27.9.2021 12:35 | Päivitetty 27.9.2021 13:53
THL: Keski-Suomeen raportoitiin kymmenittäin uusia tartuntoja – luvuissa on todennäköisesti mukana kahden päivän koronatapaukset 26.9.2021 12:50 | Päivitetty 26.9.2021 14:41
THL: Jyväskylässä jälleen 17 uutta koronatapausta, Muuramessakin paljon tartuntoja – Kuhmoinen nousi uutena tulokkaana pelätylle listalle 12.8.2021 12:32 | Päivitetty 12.8.2021 13:22
Keski-Suomen koronatilanne helpottaa entisestään – Vain kolme uutta tartuntaa 11.4.2021 12:04 | Päivitetty 11.4.2021 13:59
THL: Jyväskylässä raportoitiin 13 uutta koronatapausta – tilastot kasvoivat pääsiäismaanantaina myös Laukaassa, Hankasalmella ja Jämsässä 5.4.2021 12:28 | Päivitetty 5.4.2021 14:56
THL: Jyväskylään listattiin kahdeksan uutta koronatartuntaa – tilastot kasvoivat myös Hankasalmella, Jämsässä, Keuruulla, Uuraisilla ja Virroilla 15.3.2021 12:28 | Päivitetty 15.3.2021 13:25
THL: Koronatilastot lihoivat Jyväskylässä, Äänekoskella, Laukaassa, Hankasalmella ja Mänttä-Vilppulassa – maakunnan ilmaantuvuusluku kääntyi huonompaan suuntaan 10.3.2021 12:28 | Päivitetty 10.3.2021 13:30
THL: Jyväskylässä raju lisäys koronatartuntojen määrään – uusia tautitapauksia raportoitiin myös Laukaassa, Hankasalmella ja Mänttä-Vilppulassa 26.1.2021 12:33 | Päivitetty 26.1.2021 13:44
Keski-Suomen koronatilanne rauhoittuu edelleen – Yhdessä kunnassa virus on kuitenkin päässyt leviämään 17.1.2021 12:01 | Päivitetty 17.1.2021 17:05
THL: Jyväskylässä kuusi uutta koronatartuntaa – koronatilasto lihoi myös Hankasalmella 24.12.2020 12:42
THL: Jyväskylässä yhdeksän uutta koronatapausta, uusia tartuntoja listattiin myös Jämsään, Hankasalmelle, Uuraisille ja Mänttä-Vilppulaan – Virrat on uusi tulokas THL:n koronalistoilla 22.12.2020 12:25
THL: Jyväskylässä päivän koronaluku on kuusi – uusia tautitapauksia on raportoitu myös Uuraisilla, Saarijärvellä ja Hankasalmella 17.12.2020 12:27
THL: Keski-Suomessa jälleen yli 20 uutta koronatartuntaa – maakunnan ilmaantuvuusluku jatkaa edelleen kasvuaan 16.12.2020 12:35